Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Sport |
| Type & uitvoering | 3.0 TDV6 HSE Dynamic |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 88 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 18-09-2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | TN591X |
| Kleur | Zwart |
| Interieur | Niet beschikbaar |
| Bekleding | Leder |
| BTW / Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 6 |
| Gewicht | 2132 KG |
| Cilinderinhoud | 2993 CC |
|---|---|
| Vermogen | 259 PK |
| Topsnelheid | 209 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 7.6 sec. |
| Carrosserie | SUV |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | 3500 KG |
| Laadvermogen | 918 Liter |
| APK | 18-09-2021 |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
| Bijtelling | 22% |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 182g/km |
| Energielabel | ![]() |
| Gemiddeld verbruik | 6.9 L/100KM |
| Verbruik stad | 7.8 L/100KM |
| Verbruik snelweg | 6.4 L/100KM |
| Wegenbelasting min | € 740 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive