Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
Merk | BMW |
---|---|
Model | 8 Serie |
Type & uitvoering | 840d xDrive High Executive M-Sport |
Aantal deuren | 2 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Aantal sleutels | 2 |
Transmissie | A |
Tellerstand | 9.223 KM |
Aantal versnellingen | 8 |
Bouwjaar | 06-08-2018 |
Brandstof | Diesel |
Prijs | Op aanvraag |
Kenteken | G916FK |
Kleur | Saffier Zwart metallic Metallic |
Interieur | Bruin |
Bekleding | Leder |
BTW / Marge | Marge |
Aantal cilinders | 6 |
Gewicht | 1805 KG |
Cilinderinhoud | 2993 CC |
---|---|
Vermogen | 320 PK |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie 0-100 | 4.9 sec. |
Carrosserie | Coupé |
Tankinhoud | Niet beschikbaar |
Max. trekgewicht | Niet beschikbaar |
Laadvermogen | 565 Liter |
APK | 06-08-2021 |
Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
Bijtelling | 22% |
Emissieklasse | 6 |
CO2-emissie | 160g/km |
Energielabel | Niet beschikbaar |
Gemiddeld verbruik | 6.1 L/100KM |
Verbruik stad | 7.5 L/100KM |
Verbruik snelweg | 5.3 L/100KM |
Wegenbelasting min | € 608 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive