Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Defender |
| Type & uitvoering | 2.0 P400e AWD 110 XS Edition |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 21.143 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 18-05-2022 |
| Brandstof | Hybride |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | R008FK |
| Kleur | Silicon Silver Metallic |
| Interieur | Ebony |
| Bekleding | Leder |
| BTW / Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 4 |
| Gewicht | 2569 KG |
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
|---|---|
| Vermogen | 301 PK |
| Topsnelheid | 209 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 5.6 sec. |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | 3000 KG |
| Laadvermogen | 731 Liter |
| APK | 18-05-2026 |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
| Bijtelling | 22% |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 64g/km |
| Energielabel | Niet beschikbaar |
| Gemiddeld verbruik | 2.6 L/100KM |
| Verbruik stad | Niet beschikbaar |
| Verbruik snelweg | Niet beschikbaar |
| Wegenbelasting min | € 527 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive