Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | X1 |
| Type & uitvoering | SDrive20i High Executive Orig.NL |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 86.278 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 12-11-2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | TP156L |
| Kleur | Mediterranblau Metallic |
| Interieur | Antraciet |
| Bekleding | Leder |
| BTW / Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
| Gewicht | 1460 KG |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
|---|---|
| Vermogen | 192 PK |
| Topsnelheid | 226 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 7.6 sec. |
| Carrosserie | SUV |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | 1800 KG |
| Laadvermogen | 605 Liter |
| APK | 14-11-2024 |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
| Bijtelling | 22% |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 136g/km |
| Energielabel | ![]() |
| Gemiddeld verbruik | 6 L/100KM |
| Verbruik stad | 7.5 L/100KM |
| Verbruik snelweg | 5.1 L/100KM |
| Wegenbelasting min | € 243 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive