Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | 911 |
| Type & uitvoering | Cabrio 3.0 Carrera S 450 PK 1ste Eigenaar |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 27.012 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 20-09-2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | G368FZ |
| Kleur | Agaatgrijs metallic Metallic |
| Interieur | Club leder truffelbruin |
| Bekleding | Leder |
| BTW / Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 6 |
| Gewicht | 1560 KG |
| Cilinderinhoud | 2981 CC |
|---|---|
| Vermogen | 450 PK |
| Topsnelheid | 306 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 3.9 sec. |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | Niet beschikbaar |
| Laadvermogen | 480 Liter |
| APK | 20-09-2025 |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
| Bijtelling | 22% |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 208g/km |
| Energielabel | ![]() |
| Gemiddeld verbruik | 9.1 L/100KM |
| Verbruik stad | 11.6 L/100KM |
| Verbruik snelweg | 7.6 L/100KM |
| Wegenbelasting min | € 269 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive