Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Type & uitvoering | Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid SportDesign 1ste Eigenaar |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 63.778 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 14-12-2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | GFH59G |
| Kleur | Crayon |
| Interieur | Club leder truffelbruin |
| Bekleding | Leder |
| BTW / Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 6 |
| Gewicht | Niet beschikbaar |
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
|---|---|
| Vermogen | 462 PK |
| Topsnelheid | 280 km/h |
| Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | Niet beschikbaar |
| Laadvermogen | Niet beschikbaar |
| APK | Bij aflevering |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
| Bijtelling | Niet beschikbaar |
| Emissieklasse | Niet beschikbaar |
| CO2-emissie | Niet beschikbaar |
| Energielabel | Niet beschikbaar |
| Gemiddeld verbruik | Niet beschikbaar |
| Verbruik stad | Niet beschikbaar |
| Verbruik snelweg | Niet beschikbaar |
| Wegenbelasting min | Niet beschikbaar |
@michelhendriksautomotive