Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | GLC |
| Type & uitvoering | 250 4MATIC AMG PANO DISTRONIC |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 90.758 KM |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Bouwjaar | 08-01-2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | TJ583J |
| Kleur | Selenietgrijs Metallic |
| Interieur | Antraciet |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| BTW / Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
| Gewicht | 1635 KG |
| Cilinderinhoud | 1991 CC |
|---|---|
| Vermogen | 211 PK |
| Topsnelheid | 222 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 7.3 sec. |
| Carrosserie | SUV |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | 2400 KG |
| Laadvermogen | 765 Liter |
| APK | 08-01-2026 |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
| Bijtelling | 22% |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 152g/km |
| Energielabel | ![]() |
| Gemiddeld verbruik | 6.5 L/100KM |
| Verbruik stad | 8.1 L/100KM |
| Verbruik snelweg | 5.6 L/100KM |
| Wegenbelasting min | € 269 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive