Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Stelvio |
| Type & uitvoering | 2.0 Turbo AWD Veloce Ti 280-PK |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 62.796 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 21-06-2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | Z882GX |
| Kleur | Nero Vulcano Metallic |
| Interieur | Antraciet |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| BTW / Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
| Gewicht | 1655 KG |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
|---|---|
| Vermogen | 280 PK |
| Topsnelheid | 230 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 5.7 sec. |
| Carrosserie | SUV |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | 2300 KG |
| Laadvermogen | 695 Liter |
| APK | 07-03-2027 |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
| Bijtelling | 22% |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 167g/km |
| Energielabel | ![]() |
| Gemiddeld verbruik | 7.3 L/100KM |
| Verbruik stad | Niet beschikbaar |
| Verbruik snelweg | Niet beschikbaar |
| Wegenbelasting min | € 307 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive